Isaiah Brown, narodený 7. januára 1997, je anglický futbalista, ktorý hráva na pozícii stredopoliara. Jeho výška je 1,8 metra (5 stôp 11 palcov).
Brownova kariéra zahŕňala pôsobenie v mnohých kluboch, vrátane Prestonu, Sheff Wed, Luton Town, Brighton & Hove Albion, Huddersfield Town, Rotherham United, Vitesse Arnhem a Chelsea. Počas svojej kariéry bol aj na hosťovaniach v rôznych tímoch.
Prehľad kariéry
Nižšie je uvedený prehľad jeho štatistík v kluboch:
| Klub | Obdobie | Prestupné obdobie | Liga | FA Cup | Ligový pohár | Ostatné | Štatistiky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preston | 01.07.21 - 01.07.22 | Voľný prestup | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Sheff Wed | 20.08.20 - 01.06.21 | Hosťovanie | 4 (15) | 0 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Luton | 08.08.19 - 01.08.20 | Hosťovanie | 17 (8) | 1 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| Chelsea U21 | 01.07.19 - 01.01.20 | Mládež | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Leeds | 30.08.18 - 16.05.19 | Hosťovanie | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) |
| Brighton | 25.07.17 - 09.01.18 | Hosťovanie | 4 (9) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Brighton U21 | 24.07.17 - 09.01.18 | Hosťovanie | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
| Huddersfield | 06.01.17 - 01.06.17 | Hosťovanie | 12 (3) | 4 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (0) |
| Rotherham | 15.08.16 - 03.01.17 | Hosťovanie | 17 (3) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Vitesse Arn. | 11.07.15 - 09.05.16 | Hosťovanie | 12 (10) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
| Chelsea | 01.08.13 - 01.07.21 | Nepostúpené | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| West Brom | 01.03.13 - 01.08.13 | Prípravka | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Spolu | 66 (51) | 9 (3) | 3 (1) | 0 (0) | 6 (1) |
Priemerný počet gólov na zápas: Liga 0.07, FA Cup 0.2, Ligový pohár n/a.

Výkony v sezóne 2020/2021
Počas sezóny 2020/2021 odohral Izzy Brown za Sheffield Wednesday celkovo 21 zápasov v rôznych súťažiach.
- Futbalová liga Championship: 19 zápasov, 0 gólov
- FA Cup: 1 zápas, 0 gólov
- EFL Cup: 1 zápas, 0 gólov
Jeho štatistiky v tejto sezóne boli nasledovné:
| Súťaž | Zápasy | Góly | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Football League Championship | 19 | 0 | 1 | 0 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 21 | 0 | 1 | 0 |
V diskusii o hre sa objavili poznámky o jeho schopnostiach v hre PES (Pro Evolution Soccer), pričom niektorí používatelia vyjadrili prekvapenie nad vysokými hodnotami driblingu a techniky pre mladého hráča.
